Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BALDIT Gabrielle (21425) | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | RAOUX Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | DELAFONT Pierre | ? | |||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1365 | de VERN Guillaume (Guilhem) (34354, 66178) | ? | |||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 janvier 1408 | de VERN Bernard (68708, 132356) | ? | |||||
![]() | Décès | après 1409 | de VERN Guillaume (Guilhem) (34354, 66178) | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 mai 1769 | ARTIGUES Marie | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 décembre 1667 | SOUSTELLE David | Source S7232 Note | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | autour de 1710 | SOUSTELLE André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 janvier 1723 | SOUSTELLE Françoise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 février 1728 | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 28 août 1766 | SOUSTELLE Esprit | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 novembre 1770 | SOUSTELLE Jean André | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 janvier 1721 | LAFONT Jean | ? | |||||
![]() | Décès | 18 janvier 1728 | SOUSTELLE Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | 1 décembre 1765 | LAFONT Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 février 1824 | DUMAS Jean Louis César | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 juillet 1853 | DUMAS Victor Marius | ? | |||||
![]() | Naissance | 25 juin 1860 | DUMAS Heli Samuel | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1849 | DUMAS Victor Ferdinand | Note | |||||
![]() | Naissance | 8 mars 1858 | DUMAS Samuel Victor | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 janvier 1781 | SOUSTELLE Jean André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 septembre 1818 | DUMAS François | ? | |||||
![]() | Naissance | 15 mars 1821 | DUMAS Étienne | ? | |||||
![]() | Naissance | 9 novembre 1823 | DUMAS Philippe | ? | |||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1825 | DUMAS Bélanie | ? | |||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 octobre 1969 | SOUSTELLE Albert Almir | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 janvier 1914 | SALTET Suzanne Julie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | CRESPIN Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | PIC Jeanne | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 31 janvier 1731 | ROLLAND Jeanne | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | GRALHON Claude | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 novembre 1759 | BRUGUIÈRE Marie | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 octobre 1818 | PONGY OU PONGI Armand | ? | |||||
![]() | Naissance | 19 décembre 1820 | PONGY OU PONGI César | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | CABANEMAGRE Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SILVAIN Jean | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 avril 1862 | LAVAL Antonie Alyda | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 novembre 1807 | SOUSTELLE Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BASTIDE David | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BRUGUIÈRE Jean | Note | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1849 | DUMAS Léon Ferdinand | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 septembre 1848 | DUMAS Marie Sophie | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 décembre 1852 | DUMAS Casimir Abraham | ? | |||||
![]() | Naissance | 10 décembre 1852 | DUMAS Auguste Cazimir | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 novembre 1853 | DUMAS Jules Léonce | ? | |||||
![]() | Naissance | 16 septembre 1855 | DUMAS Jules Léon | ? | |||||
![]() | Naissance | 3 décembre 1855 | DUMAS Albert Émile | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 novembre 1858 | DUMAS Joséphine Léonie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 avril 1815 | LARGUIER Louise | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 5 août 1726 | SOUSTELLE André | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BRUGUIÈRE François | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 octobre 1794 | SOUSTELLE Marguerite | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 janvier 1835 | DUMAS Victor Armand | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 décembre 1812 | LAVAL Henriette | ? | |||||
![]() | Décès | 13 janvier 1832 | ROUX Suzanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | LAFONT Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | LAFONT Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GIBERT Clermonde | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | LAFONT Louise | ? | |||||
![]() | Sépulture | ? | PELLET Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Anne | ? | |||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 29 décembre 1675 | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 12 mars 1706 | SOUSTELLE Marguerite | Note | |||||
![]() | Naissance | 24 novembre 1708 | SOUSTELLE François | Note | |||||
![]() | Naissance | 18 décembre 1712 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 février 1715 | SOUSTELLE Louise | ? | |||||
![]() | Décès | 25 octobre 1716 | SOUSTELLE Louise | ? | |||||
![]() | Naissance | 1 septembre 1717 | SOUSTELLE Jean Antoine | ? | |||||
![]() | Naissance | 4 mars 1720 | SOUSTELLE Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | 23 décembre 1720 | SOUSTELLE Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 4 janvier 1723 | SOUSTELLE Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | 25 avril 1725 | SOUSTELLE Jeanne | Note | |||||
![]() | Naissance | 19 mars 1757 | FAGE David | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 mars 1794 | LAVAL Jean | Note | |||||
![]() | Décès | 25 mars 1794 | LAVAL Jean | Note | |||||
![]() | Décès | 28 décembre 1798 | FOURNIER Jeanne | Note | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 juillet 1806 | PONGY OU PONGI Daniel | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 août 1818 | PELLET Jean Louis | Note | |||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1821 | PELLET Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 27 juin 1823 | PELLET David | ? | |||||
![]() | Décès | 17 avril 1839 | LAVAL David | ? | |||||
![]() | Décès | 5 janvier 1848 | SOUSTELLE Angélique Joséphine | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 juillet 1848 | PELLET Léontine Léonie | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 juin 1850 | PELLET Albert | ? | |||||
![]() | Naissance | 3 avril 1854 | PELLET Ernestine Lucie | ? | |||||
![]() | Décès | 17 mai 1859 | PELLET David | ? | |||||
![]() | Naissance | 4 août 1859 | PELLET Prosper Édouard | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | FOURNIER Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 mars 1714 | SOUSTELLE Marie-Madeleine | Note | |||||
![]() | Naissance | 20 juin 1756 | CRESPIN Antoine | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 avril 1770 | FAGES Marguerite | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 juillet 1669 | SOUSTELLE André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 mai 1820 | SOUSTELLE Suzanne Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 septembre 1808 | CRESPIN Justine | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 janvier 1811 | CRESPIN Marcellin | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 19 février 1759 | FAGE Elisabeth | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 mars 1799 | ALBARET Marie Victoire | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 16 novembre 1818 | PONGY OU PONGI Émilie | ? | |||||
![]() | Décès | 19 avril 1851 | DUMAS François | ? | |||||
![]() | Décès | 9 septembre 1859 | DUMAS Françoise | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | FAGES Jean | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 avril 1801 | FAGES Jeanne Victoire | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 janvier 1760 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 janvier 1783 | SOUSTELLE Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 26 février 1791 | SOUSTELLE Jean-Pierre | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 septembre 1859 | SOUSTELLE Jacques | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1685 | SOUSTELLE Esprit | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 août 1766 | SOUSTELLE Esprit | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 août 1769 | SOUSTELLE Jean Louis | Note | |||||
![]() | Naissance | 17 février 1789 | PELLET Jean Louis | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 février 1793 | SOUSTELLE Jean François | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 mars 1794 | SOUSTELLE Anne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 février 1796 | PELLET David | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 septembre 1861 | SOUSTELLE Numa Almir | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 mars 1913 | SOUSTELLE Albert Almir | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 19 novembre 1933 | ROLLAND Camille Albert | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 25 novembre 1779 | SOUSTELLE Jean André | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 août 1785 | SOUSTELLE Jean André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 juin 1730 | SOUSTELLE André | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 avril 1851 | DUMAS Laurent Auguste | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 décembre 1799 | CRESPIN Anne | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 mars 1803 | CRESPIN Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 20 août 1805 | CRESPIN Anne Rose | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | PLAN Anne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1797 | BRUGUIÈRE François | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 avril 1800 | BRUGUIÈRE Rose | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 août 1802 | BRUGUIÈRE Anne | ? | |||||
![]() | Naissance | 11 août 1808 | BRUGUIÈRE Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 avril 1828 | CALVIN Louise Victoire | ? | |||||
![]() | Naissance | 25 juin 1830 | DUMAS Victor Casimir | ? | |||||
![]() | Naissance | 15 octobre 1833 | DUMAS Antoine Poulidor | ? | |||||
![]() | Naissance | 3 octobre 1838 | BRUGUIÈRE OU BRUGAIRE Léonie Sophie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Anne Ou Jeanne | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 février 1796 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 septembre 1825 | SOUSTELLE Jean François | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | FAGES Jeanne | ? | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 mars 1706 | FAGES Jeanne | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 novembre 1852 | DUMAS Alvin Marius | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 10 novembre 1852 | DUMAS Alvin Marius | ? | |||||
![]() | Décès | 21 avril 1862 | BRUGUIÈRE Victoire | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 juin 1716 | LAFONT Isabeau | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1753 | LAVAL David | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DUPLAN Marie | ? |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 juillet 1707 | SOUSTELLE André | Note |
Type événement | Date | Individu | Documents | ||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | PHELIX Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GIBERT Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | CRESPIN François | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | BRUGUIÈRE François | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | BERMOND Joseph | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | DUCAMP Estienne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | BONDURANT Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | BARDET OU BARDES Marie Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | DUMAS Mélanie | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | DUCAMP Espérance | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | BRUGUIÈRE Ysac | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | ROUSSIERE Charles | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | PELATAN Jacquette | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | MALZAC Guillaume | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | PELAT François | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | PUECH Jeanne (141) | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SABATIER Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SABATIER Anthoine | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GARNIER Xxxx | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | CANONGE Claudine | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | ? | PELADAN DUMAS Pierre avec PELLET Antoinettte | ? | |||||
![]() | Décès | ? | FAGES Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | FAGES Étienne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | SOUSTELLE Marguerite | Note | |||||
![]() | Naissance | ? | FAGES Joseph | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GIBERT Abraham | ? | |||||
![]() | Décès | ? | PONGY OU PONGI Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | LAFONT Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GARNIER Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | GIBERT Jehan | ? | |||||
![]() | Décès | ? | GIBERT Jehan | ? | |||||
![]() | Naissance | ? | LABRIGUE Françoise | ? | |||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1579 | MARTEL Anthoine | ? | |||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1643 | GARNIER Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | autour de 1647 | GARNIER Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | 31 décembre 1667 | SOUSTELLE David | ? | |||||
![]() | Contrat de mariage | 2 septembre 1682 | GARNIER Pierre avec SOUSTELLE Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | autour de 1683 | SOUSTELLE Jean | Note | |||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | avant 1705 | SOUSTELLE Jeanne | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 30 août 1706 | SOUSTELLE André avec FOULCHIER OU FOLCHER Magdelle | ? | |||||
![]() | Naissance | 27 février 1707 | PUECH Antoinette | ? | |||||
![]() | Naissance | 11 mars 1708 | SOUSTELLE Françon | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 23 septembre 1708 | LAUZE Pierre avec MARTEL Antoinette | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 23 décembre 1708 | ARTIGUES Antoine | Note | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 29 décembre 1712 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 14 mai 1713 | PIC Françoise | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 18 mai 1713 | SOUSTELLE Jean avec PONS Magdeleine | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 19 septembre 1713 | COURCIER (COURSIER OU CORZIER OU COURTIER ) Jean avec GIBERT Clermonde | Note | |||||
![]() | Naissance | 8 octobre 1713 | COURTIER (COURCIER?) Jean | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 24 février 1715 | SOUSTELLE Louise | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 4 mai 1715 | LAFONT Jean avec SOUSTELLE Anne Ou Jeanne | Note | |||||
![]() | Naissance | 13 septembre 1715 | FAGES André | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 6 octobre 1715 | PIC Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 12 décembre 1715 | COURTIER (COURCIER?) David | ? | |||||
![]() | Naissance | 6 mars 1716 | SOUSTELLE Françon | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 5 septembre 1717 | SOUSTELLE Jean Antoine | ? | |||||
![]() | Naissance | 29 octobre 1717 | CORZIER Pierre | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 6 octobre 1718 | ROUSSIERE Charles avec SOUSTELLE Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 novembre 1718 | LAFONT Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 10 décembre 1718 | PIC Étienne | Note | |||||
![]() | Naissance | 28 décembre 1718 | SOUSTELLE Elisabeth Ou Isabeau | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 29 novembre 1719 | PELLET Annibal avec MARTEL Jeanne | Note | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 9 mars 1720 | SOUSTELLE Pierre | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 11 février 1721 | SOUSTELLE Esprit avec MARTEL Marie | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 8 juillet 1721 | DUMAS Louis avec PIC Jeanne | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | novembre 1721 | MARTEL Jean Ou (Pierre) avec SOUSTELLE Marguerite | Note | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 10 janvier 1723 | SOUSTELLE Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | 13 novembre 1723 | LAFONT Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 16 janvier 1724 | SOUSTELLE Jeanne | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 28 avril 1725 | SOUSTELLE Jeanne | Note | |||||
![]() | Naissance | 30 juillet 1725 | SOUSTELLE Anne | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 15 novembre 1725 | SOUSTELLE André avec COURCIER Suzanne | Source S15668 Note | |||||
![]() | Naissance | 2 mai 1726 | SOUSTELLE Magdelaine | ? | |||||
![]() | Décès | 5 novembre 1726 | SOUSTELLE Magdelaine | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 février 1727 | LAFONT Marie | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 1 septembre 1729 | SOUSTELLE Jean avec LAFONT Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 juin 1730 | SOUSTELLE André | ? | |||||
![]() | Naissance | 10 mars 1731 | SOUSTELLE André | ? | |||||
![]() | Naissance | 3 août 1731 | SOUSTELLE Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 19 août 1731 | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 20 décembre 1733 | SOUSTELLE André | ? | |||||
![]() | Baptême religieux enfant | 1 janvier 1734 | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 12 janvier 1735 | SOUSTELLE Marie | Note | |||||
![]() | Naissance | 17 mars 1735 | LAFONT Antoine | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 janvier 1736 | SOUSTELLE Marguerite | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 19 avril 1747 | CRESPIN François avec SOUSTELLE Marie-Madeleine | Note | |||||
![]() | Naissance | 24 juin 1750 | ALBARET Marguerite | ? | |||||
![]() | Contrat de mariage | 10 septembre 1750 | FAGES Jean avec SOUSTELLE Jeanne | Note | |||||
![]() | Naissance | 17 août 1751 | FAGES Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | 27 octobre 1752 | FAGES Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 août 1753 | FAGES Anne | ? | |||||
![]() | Naissance | 6 octobre 1754 | FAGES Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 mars 1756 | FAGES Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | 28 octobre 1756 | ALBARET Élisabeth | ? | |||||
![]() | Naissance | 23 février 1757 | FAGES Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | 28 mars 1758 | FAGES Étienne | ? | |||||
![]() | Naissance | 7 mars 1760 | ALBARET Jean Antoine | ? | |||||
![]() | Naissance | 29 mars 1760 | PELADAN DUMAS Françoise | ? | |||||
![]() | Naissance | 1 juillet 1760 | FAGES Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 20 septembre 1763 | ALBARET Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 6 décembre 1763 | FAGES Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 septembre 1764 | SOUSTELLE Jean-François | ? | |||||
![]() | Naissance | 30 avril 1774 | FAGES Marguerite | Note | |||||
![]() | Naissance | 28 novembre 1776 | MALZAC Rose | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 avril 1777 | LAFONT Jacques | ? | |||||
![]() | Naissance | 24 janvier 1784 | SOUSTELLE Jacques | Note | |||||
![]() | Naissance | 27 janvier 1789 | LAVAL Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 13 décembre 1789 | BRUGUIÈRE Victoire | ? | |||||
![]() | Naissance | 30 janvier 1791 | PELLET Louis | ? | |||||
![]() | Naissance | 27 février 1791 | ROUX Marie | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 1 septembre 1792 | SOUSTELLE Jean avec DUBOIS Marianne | ? | |||||
![]() | Naissance | 25 janvier 1793 | ALBARET Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 1793 | ROUX Jeanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 16 avril 1794 | ALBARET Suzanne | Note | |||||
![]() | Décès | 23 janvier 1795 | FAGES Louis | ? | |||||
![]() | Décès | 16 février 1796 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 14 février 1799 | SOUSTELLE Marie | ? | |||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 octobre 1801 | SOUSTELLE Jean | ? | |||||
![]() | Naissance | 15 septembre 1802 | ALBARET Marie | ? | |||||
![]() | Décès | 23 mai 1803 | FAGES Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | 3 septembre 1803 | BOUSIGES Daniel Fructidor | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 4 décembre 1803 | PONGY OU PONGI David avec MALZAC Rose | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 30 avril 1804 | FAGES Étienne avec FAGES Marguerite | ? | |||||
![]() | Naissance | 31 août 1804 | SOUSTELLE Jean-Victor | ? | |||||
![]() | Décès | 17 décembre 1804 | DELEUZE Suzanne | ? | |||||
![]() | Décès | 1 février 1805 | ALBARET Marie | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 29 avril 1806 | LAVAL David avec PLANTIER Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 janvier 1808 | SOUSTELLE Jean André | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 8 novembre 1808 | DUMAS Jean Louis avec ROUX Marie | Note | |||||
![]() | Décès | avant 1808 | ALBARET Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 mars 1809 | PONGY OU PONGI Marie | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 10 novembre 1809 | DUMAS Pierre avec ATGER Suzanne Julie | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 mars 1810 | DUMAS Suzanne Victoire | ? | |||||
![]() | Décès | 30 août 1811 | LARGUIER Jeanne | Note | |||||
![]() ![]() | Mariage | 18 novembre 1813 | CORBIER Jean Pierre avec SOUSTELLE Suzanne | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 19 novembre 1813 | SOUSTELLE Jean André avec LAVAL Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 1 janvier 1814 | FAGES Jean Emmanuel | ? | |||||
![]() | Naissance | 27 août 1814 | PELLET Louis | ? | |||||
![]() | Naissance | 10 octobre 1814 | PONGY OU PONGI Jean Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | 18 décembre 1814 | DUMAS Victoire | ? | |||||
![]() | Naissance | autour de 1814 | DUMAS César | ? | |||||
![]() | Décès | 15 février 1815 | PONGY OU PONGI Jean Pierre | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 avril 1815 | DUMAS Suzanne Louise | ? | |||||
![]() | Naissance | 2 août 1816 | SOUSTELLE André Frédéric | ? | |||||
![]() | Naissance | 11 janvier 1817 | PONGY OU PONGI Armand | ? | |||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1818 | DUMAS Louis Victor | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 28 juillet 1819 | CALVIN André avec GARNIER OU GRANIER Louise | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 22 décembre 1819 | BOUSIGES Jean avec DUMAS Marie | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 30 janvier 1820 | PELLET Louis avec DUMAS Louise | ? | |||||
![]() | Décès | 7 février 1820 | DUBOIS Marianne | ? | |||||
![]() | Naissance | 19 octobre 1820 | BOUSIGES Frédéric | ? | |||||
![]() | Décès | 17 novembre 1820 | BOUSIGES Frédéric | ? | |||||
![]() ![]() | Mariage | 8 avril 1821 | DES(H)OURS Jean Louis avec SOUSTELLE Marie | ? | |||||
![]() | Naissance | 8 avril 1821 | DUMAS Sophie Suzanne | ? | |||||
![]() | Naissance | 5 juillet 1821 | SOUSTELLE David | ? | |||||
![]() | Naissance | 17 octobre 1821 | SOUSTELLE Léon | ? | |||||
![]() | Naissance | 26 mars 1822 | CALVIN Louise Polonie | ? | |||||
![]() | Naissance | 11 octobre 1822 | BOUSIGES Marie Victoire | ? | |||||
